Учебный план МАОУ СОШ № 14
3,4 специальных (коррекционных) классов V вида
(1 отделение 2 вариант)
на 2013-2014 учебный год
ФГОС
Предметные области | Учебные предметы | Классы / количество часов в неделю | |||
1 а,б,г | 2 а,б | 3 а,б | 4а,б | ||
Филология | Русский язык | 5 | 5 | 5 | 5 |
Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Иностранный язык | 2 | 2 | 2 | ||
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 | 4 | 4 |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 |
Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики | 0,5 | |||
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 |
Физическая культура | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ритмика | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ИТОГО | 21 | 23 | 23 | 23,5 |
СКОУ ФКГС 3-4 класс
Образовательные области | Учебные предметы | Классы/количество часов в неделю | |
3в | 4в | ||
Инвариантная часть | |||
Филология | Русский язык | 5 | 4 |
Литературное чтение | 3 | 3 | |
Иностранный язык | 2 | 2 | |
Математика | Математика | 4 | 4 |
Человек и окружающий мир | Окружающий мир (человек, природа общество) | 2 | 2 |
Основы духовно-нравственной культуры народов России | Основы религиозной культуры и светской этики | 1 | |
Искусство | Изобразительное искусство | 1 | 1 |
Музыка | 1 | 1 | |
Технология | Труд | 2 | 2 |
Физическая культура | Физическая культура | 2 | 2 |
Ритмика | 1 | 1 | |
Обязательная нагрузка | 23 | 23 | |
Вариативная часть | |||
Коррекционные курсы | Развитие речи | 2 | 2 |
Индивидуальные логопедические занятия | 1 | 1 | |
итого | 26 | 26 |
СКОУ ФГОС
Предметные области | Учебные предметы | Классы (количество часов в неделю) | |
1в | 2в | ||
Обязательная часть | |||
Филология | Русский язык | 5 | 5 |
Литературное чтение | 4 | 4 | |
Иностранный язык | 2 | ||
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 |
Обществознание и естествознание (окружающий мир) | Окружающий мир | 2 | 2 |
Искусство | Музыка | 1 | 1 |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 1 | 1 |
Физическая культура | Физическая культура | 2 | 2 |
Ритмика | 1 | 1 | |
итого | 21 | 23 |