|
|
|
| (Изменение №2) | |
| Дата формирования | 07.10.2013 |
| Полное наименование учреждения | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 г. Челябинска |
| Код учреждения | 1069300000018 |
| ИНН | 7450011816 |
| КПП | 745001001 |
| Финансовый год | 2013 |
| Плановый период | 2014 - 2015 |
| Сформировано | Учреждением - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 г. Челябинска ИНН 7450011816 КПП 745001001 |
| Показатели финансового состояния учреждения | |
| Общая сумма балансовой стоимости нефинансовых активов: | 24 129 812,00 |
| Из них: | |
| недвижимое имущество | 15 599 031,00 |
| особо ценное движимое имущество | 1 528 392,00 |
| Общая сумма финансовых активов: | 941 628,00 |
| Из них: | |
| сумма дебиторской задолженности по доходам | 553,00 |
| сумма дебиторской задолженности по расходам | 29 221,00 |
| Общая сумма обязательств: | 76 424,00 |
| Из них: | |
| сумма просроченной кредиторской задолженности | 0,00 |
| Плановые показатели поступлений и выплат | |
| Планируемые суммы поступлений, всего | 39 041 912,70 |
| Из них: | |
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 31 543 965,00 |
| целевые субсидии | 1 851 971,70 |
| бюджетные инвестиции | 0,00 |
| оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность | 5 645 976,00 |
| Планируемые суммы выплат, всего | 39 983 540,64 |
| Из них: | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 31 282 308,24 |
| оплата услуг связи | 144 800,00 |
| оплата транспортных услуг | 25 900,00 |
| оплата коммунальных услуг | 1 220 047,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | 27 000,00 |
| оплата услуг по содержанию имущества | 1 604 848,14 |
| приобретение основных средств | 1 205 474,00 |
| приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| приобретение материальных запасов | 2 240 501,51 |
| Планируемая сумма выплат по публичным обязательствам: | 0,00 |



