Учебный план МАОУ СОШ № 14
6-9 классы
на 2013-2014 учебный год
| Образовательные области | Учебные предметы | Классы/количество часов в неделю | |||||||||||
| 6 а, б | 7 а,б | 8 а,б | 9 а,б | ||||||||||
| И | В | ИТОГО | И | В | ИТОГО | И | В | ИТОГО | И | В | ИТОГО | ||
| Филология | Русский язык | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Литература | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Математика | Математика | 5 | 5 | ||||||||||
| Алгебра | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Геометрия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Информатика и ИКТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Информатика | 1 | 1 | |||||||||||
| Обществознание | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| География | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Краеведение (НРК) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Естествознание | Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Химия | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| Биология | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| МХК | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ОБЖ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Технология | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Инвариантная часть | 29 | 31 | 32 | 32 | |||||||||
| Курс "Мой выбор" | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| Курс "Твоя профессиональная карьера" | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
| ИГЗ (русский язык) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| ИТОГО | 29 | 4 | 33 | 31 | 4 | 35 | 32 | 4 | 36 | 32 | 4 | 36 | |



