Учебный план МАОУ СОШ № 14
10-11 классов
на 2013-2014 учебный год
| Учебные предметы | 10 класс | 11 класс | ||||||||
| инвариантная часть | вариативная часть | всего | инвариантная часть | вариативная часть | всего | |||||
| базовый уровень | НРК | школьный компонент | базовый уровень | НРК | школьный компонент | |||||
| Русский язык | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Литература | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Иностранный язык | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Алгебра и начала анализа | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Геометрия | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Информатика и ИКТ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| История | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Обществознание | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| География | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Биология | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Химия | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| МХК | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| ОБЖ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Технология | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Итого: | 19 | 8 | 1 | 5 | 33 | 19 | 8 | 1 | 5 | 33 |
| Индивидуально- групповые занятия | ||||||||||
| обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| физика | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| математика | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| ИТОГО | 19 | 8 | 1 | 9 | 37 | 19 | 8 | 1 | 9 | 37 |



